攸县2021年度第一批申请失业保险稳岗补贴单位情况公示表

发布时间:2021年11月19日       来源:攸县人民政府      阅读:205次

  2021年11月,我局对符合稳岗补贴的单位进行审核,以下单位符合补贴条件,拟进行补贴发放手续,现进行公示,公示时间7天(2021年11月17日-2021年11月23日)。如对公示内容有异议,可向我局反映相关情况。

    联系电话:0731-24251526(失业保险所)

    举报电话:0731-24316052(攸县人社局纪检监察组)

序号 单位名称 补贴年度 单位性质 企业规
模划分
涉及职
工人数
上年度应缴
金额(元)
上年度实缴
金额(元)
稳岗补贴
标准(%)
拟补贴金额(元) 备注
1 攸县第一建筑工程有限责任公司 2021 企业 中小微 6 728.24 728.24 60 436.94
2 湖南省新华书店有限责任公司攸县分公司 2021 企业 中小微 33 5254.06 5254.06 60 3152.44
3 攸县产业发展投资有限公司 2021 企业 中小微 17 2192.34 2192.34 60 1315.4
4 湖南省酒埠江水力发电有限公司 2021 企业 中小微 91 11810.07 11810.07 60 7086.04
5 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 2021 企业 中小微 27 3635.45 3635.45 60 2181.27
6 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司攸县大巷路分店 2021 企业 中小微 80 12240.11 12240.11 60 7344.07
7 湖南天工物业管理有限责任公司攸县分公司 2021 企业 中小微 9 1392.15 1392.15 60 835.29
8 湖南汉骏建设有限责任公司 2021 企业 中小微 16 2074.15 2074.15 60 1244.49
9 株洲长运汽车销售服务有限公司 2021 企业 中小微 28 3532.96 3532.96 60 2119.78
10 湘运集团有限责任公司攸县客运分公司 2021 企业 中小微 190 24482.12 24482.12 60 14689.27
11 攸县蓝马汽车销售服务有限公司 2021 企业 中小微 17 2177.37 2177.37 60 1306.42
12 攸县嘉盛网络科技有限公司 2021 企业 中小微 49 5675.52 5675.52 60 3405.31
13 湖南酒仙湖生态旅游开发有限公司 2021 企业 中小微 80 10314.54 10314.54 60 6188.72
14 湖南逸鸿集团有限公司 2021 企业 中小微 112 14350.55 14350.55 60 8610.33
15 攸县碧盛房地产开发有限公司 2021 企业 中小微 15 1790.23 1790.23 60 1074.14
16 攸县鼎盛房地产开发有限公司 2021 企业 中小微 13 1606.55 1606.55 60 963.93
17 攸县健车行汽车服务有限公司 2021 企业 中小微 19 2484.02 2484.02 60 1490.41
18 攸县供销惠农商贸有限公司 2021 企业 中小微 7 877.21 877.21 60 526.33
19 攸县中燃城市燃气发展有限公司 2021 企业 中小微 68 8949.94 8949.94 60 5369.96
20 湖南万安达集团铭德实业有限责任公司 2021 企业 中小微 194 25060.88 25060.88 60 15036.53
21 湖南攸州水务有限公司 2021 企业 中小微 153 28448.76 28448.76 60 17069.26
22 攸县兰天汽车销售服务有限公司 2021 企业 中小微 31 3882.9 3882.9 60 2329.74
23 湖南湘化机汽轮机有限公司 2021 企业 中小微 80 10290.16 10290.16 60 6174.1
24 湖南湘东化工机械有限公司 2021 企业 中小微 102 13058.55 13058.55 60 7835.13
25 株洲湘东建设有限责任公司 2021 企业 中小微 12 1549.08 1549.08 60 929.45
26 攸县豪骏汽车销售服务有限公司 2021 企业 中小微 27 3404.42 3404.42 60 2042.65
27 湖南子舜财务咨询有限公司攸县分公司 2021 企业 中小微 6 953.6 953.6 60 572.16
28 攸县泓德口腔医院 2021 企业 中小微 40 4925.91 4925.91 60 2955.55
29 株洲市海达新特材料有限公司 2021 企业 中小微 12 1547.85 1547.85 60 928.71
30 华新环境工程(攸县)有限公司 2021 企业 中小微 8 2057.14 2057.14 60 1234.28
31 海康(株洲)实业有限公司 2021 企业 中小微 2 221.69 221.69 60 133.01
32 攸县金湘米业有限责任公司 2021 企业 中小微 5 663.84 663.84 60 398.3
33 中国电信股份有限公司攸县分公司 2021 企业 大型 98 30395.76 30395.76 30 9118.73
34 湖南圆湖建设工程有限公司 2021 企业 中小微 6 757.12 757.12 60 454.27
35 方正证券股份有限公司株洲攸县大巷路证券营业部 2021 企业 中小微 8 1270.84 1270.84 60 762.5
36 株洲霄湘电力建设有限公司 2021 企业 中小微 18 2280.88 2280.88 60 1368.53
37 攸县建设工程监理有限责任公司 2021 企业 中小微 21 2811.7 2811.7 60 1687.02
38 湖南桐泰建设工程有限公司 2021 企业 中小微 10 1281.64 1281.64 60 768.98
39 湖南省攸洲建设有限公司 2021 企业 中小微 11 1580.74 1580.74 60 948.44
40 攸县鑫雨物业管理有限公司 2021 企业 中小微 37 5047.68 5047.68 60 3028.61
41 攸县佰帮清洁服务有限公司 2021 企业 中小微 7 899.03 899.03 60 539.42
42 攸县同鑫劳务派遣有限公司 2021 企业 大型 1039 323714.26 1244.72 30 373.42 劳务派遣单位为自聘员工申请稳岗返还
43 湖南酒埠江旅游开发投资有限公司 2021 企业 中小微 38 4813.11 4813.11 60 2887.87
44 攸县正泰招标代理有限责任公司 2021 企业 中小微 7 903.63 903.63 60 542.18
45 湖南千金大药房连锁有限公司攸县中心连锁店 2021 企业 中小微 19 2601.75 2601.75 60 1561.05
46 湖南明珠选矿药剂有限责任公司 2021 企业 中小微 33 4232.9 4232.9 60 2539.74
47 攸县陈历良眼镜经营部 2021 个体工商户
(有雇工的)
中小微 10 1245.15 1245.15 30 373.55
48 湖南省龙昊重工科技有限公司 2021 企业 中小微 28 3660.27 3660.27 60 2196.16
49 湖南地博光学材料有限公司 2021 企业 中小微 4 533.39 533.39 60 320.03
50 湖南省宝华建设有限公司 2021 企业 中小微 17 2091.81 2091.81 60 1255.09
51 湖南澳维膜科技有限公司 2021 企业 中小微 73 9171.57 9171.57 60 5502.94
52 湖南省烟草公司株洲市公司攸县分公司 2021 企业 大型 52 75191.69 75191.69 30 22557.51
53 中国邮政集团有限公司湖南省攸县分公司 2021 企业 大型 118 36739.92 36739.92 30 11021.98
54 攸县荣新食堂 2021 个体工商户
(有雇工的)
中小微 9 1161.81 1161.81 30 348.54
55 攸县黄丰桥国有林场 2021 企业 中小微 198 25724.95 25724.95 60 15434.97
56 攸县小博士学校 2021 民办非企业
单位
大型 20 6038.18 6038.18 30 1811.45
57 株洲泓泰水电实业有限公司 2021 企业 中小微 21 3243.09 3243.09 60 1945.85
58 攸县诚智勤爱营销策划有限公司 2021 企业 中小微 11 1302.36 1302.36 60 781.42
59 攸县和合瑞美营销策划有限公司 2021 企业 中小微 36 4673.92 4673.92 60 2804.35
60 攸县吉福隆康营销策划有限公司 2021 企业 中小微 31 3896.01 3896.01 60 2337.61
61 株洲鸿扬家庭装饰设计工程有限公司攸县分公司 2021 企业 中小微 18 2324.43 2324.43 60 1394.66
62 湖南朝骏环保设备有限责任公司 2021 企业 中小微 3 387.27 387.27 60 232.36
63 攸县永基保安服务有限公司 2021 企业 中小微 227 29202.41 820.84 60 492.5 劳务派遣单位为自聘员工申请稳岗返还
64 株洲市湘东仙竹米业有限责任公司 2021 企业 中小微 30 3854.18 3854.18 60 2312.51
65 国网湖南省电力有限公司攸县供电分公司 2021 企业 大型 139 175565.02 175565.02 30 52669.51
66 攸县第三建筑有限责任公司 2021 企业 中小微 7 888.04 888.04 60 532.82
67 攸县房产物业管理公司 2021 企业 中小微 1 171.57 171.57 60 102.94
68 雪天盐业集团股份有限公司攸县分公司 2021 企业 中小微 3 387.27 387.27 60 232.36